<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windovslive.com</title>
	<atom:link href="http://www.windovslive.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windovslive.com</link>
	<description>windovslive.com vindowslive.com vindovslive.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vodafone’dan Cep Özgür’lü gençlere hangiuniversite.com hizmeti</title>
		<link>http://www.windovslive.com/vodafone%e2%80%99un-cep-ozgur%e2%80%99lu-gencleri-universite-tercihlerinde-hangiuniversite-com-ile-deneme-ozgurlugune-kavusuyor/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/vodafone%e2%80%99un-cep-ozgur%e2%80%99lu-gencleri-universite-tercihlerinde-hangiuniversite-com-ile-deneme-ozgurlugune-kavusuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Telefon Operatörleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windovslive.com/?p=12279</guid>
		<description><![CDATA[Üniversite giriş sınavlarının ardından puanlarını öğrenen gençleri artık tercih telaşı bekliyor. Öğrencilerin sınav sonrası süreçte doğru tercih yapmasına yardımcı olmak amacı taşıyan www.hangiuniversite.com ile Vodafone’un gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda Vodafone’un Cep Özgür’lü gençleri özgürce deneme yaparak, doğru tercihler belirleyebilecekler.
Öğrencilerin etkin tercih yapmalarına yardımcı olacak tercih prova simulasyonu ve rehberlik sağlayan hangiuniversite.com Vodafone ile bir işbirliği gerçekleştirdi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üniversite giriş sınavlarının ardından puanlarını öğrenen gençleri artık tercih telaşı bekliyor. Öğrencilerin sınav sonrası süreçte doğru tercih yapmasına yardımcı olmak amacı taşıyan www.hangiuniversite.com ile Vodafone’un gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda Vodafone’un Cep Özgür’lü gençleri özgürce deneme yaparak, doğru tercihler belirleyebilecekler.</p>
<p>Öğrencilerin etkin tercih yapmalarına yardımcı olacak tercih prova simulasyonu ve rehberlik sağlayan hangiuniversite.com Vodafone ile bir işbirliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda Vodafone’un Cep Özgür’lüleri hangiuniversite.com sayesinde üniversite tercihi yaparken de deneme özgürlüğüne sahip oluyorlar.</p>
<p>hangiuniversite.com Vodafone Cep Özgür’lü gençlere, ÖSYM&#8217;ye gönderecekleri kesin tercih listesini en doğru şekilde oluşturma ve aynı anda binlerce kişiyle tercih provası yapabilme şansı sağlıyor. Cep Özgür&#8217;lü gençler bu kaçırılmaz özgürlükten yararlanmak için cep telefonlarından TERCIH yazıp 1001&#8242;e kısa mesaj olarak gönderiyor, gelen şifreyle hangiuniversite.com&#8217;a ücretsiz olarak üye olup tüm ayrıcalıklardan yararlanmaya başlayabiliyorlar.</p>
<p>Hangiuniversite.com’dan ücretsiz olarak yararlanan Vodafone’un Cep Özgür’lü gençleri tercih ve puanlarını sisteme girerek Türkiye genelinde kaç kişinin hangi üniversite ve bölümleri istediğini, puanıyla bu yılki eğilimlere göre hangi bölümü kazanabileceğini öğreniyor; yani ‘tercih provası’ yapıyorlar. Prova sonucuna göre de, tercih listesini yeniden düzenleyerek, kazanma şanslarını artırabiliyorlar.</p>
<p>www.hangiuniversite.com sitesinde, tercih simülasyonunun yanı sıra, tüm üniversitelerle ilgili ayrıntılı bilgiler de bulunuyor. Siteye üye olanlar, ek kontenjanlar ve tercihlerine uygun burs imkanlarından öncelikle haberdar ediliyor. Toplam 5 provadan oluşan ve ilkinin geçtiğimiz günlerde tamamlandığı sistemde 2. prova 29 Temmuz’da, 3. prova 31 Temmuz’da, 4. prova 3 Ağustos’ta ve son prova ise 4 Ağustos’ta yapılabiliyor.</p>
<p>Hangi Üniversite Proje Yöneticisi Hasan Yaşar, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Üniversite adaylarının tercih döneminde en etkin tercih listesini oluşturması için hazırlanan hangiuniversite.com’un Vodafone ile yaptığı işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. Vodafone Cep Özgür’lü gençler Hangiuniversite.com’u ücretsiz olarak kullanarak rakiplerine göre daha bilinçli ve etkin bir tercih listesi hazırlayabilecekler.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/vodafone%e2%80%99un-cep-ozgur%e2%80%99lu-gencleri-universite-tercihlerinde-hangiuniversite-com-ile-deneme-ozgurlugune-kavusuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şekerbank’tan “Yurt dışına 2 Gönder 1 Öde” Kampanyası</title>
		<link>http://www.windovslive.com/sekerbank%e2%80%99tan-%e2%80%9cyurt-disina-2-gonder-1-ode%e2%80%9d-kampanyasi-2/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/sekerbank%e2%80%99tan-%e2%80%9cyurt-disina-2-gonder-1-ode%e2%80%9d-kampanyasi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windovslive.com/?p=12277</guid>
		<description><![CDATA[Şekerbank, yurt dışı transfer işlemlerinde, komisyon ve masraf indirimi sağlayan “Yurt dışına 2 Gönder 1 Öde” kampanyası başlattı. Yurt dışına gönderilen Yabancı Para Havaleleri kapsayan kampanyadan, en az 100 Dolar ve muadili EURO tutarında işlem yapanlar yararlanabilecek. Kampanya kapsamında, USD/EURO bazında, yurt dışına gönderilecek her iki havale işleminden birisi için hiçbir komisyon ve masraf alınmayacak, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şekerbank, yurt dışı transfer işlemlerinde, komisyon ve masraf indirimi sağlayan “Yurt dışına 2 Gönder 1 Öde” kampanyası başlattı. Yurt dışına gönderilen Yabancı Para Havaleleri kapsayan kampanyadan, en az 100 Dolar ve muadili EURO tutarında işlem yapanlar yararlanabilecek. Kampanya kapsamında, USD/EURO bazında, yurt dışına gönderilecek her iki havale işleminden birisi için hiçbir komisyon ve masraf alınmayacak, diğeri için ise sadece sabit swift masrafı tahsil edilecek.  </p>
<p>Bireysel ve ticari müşteri segmentlerinde yer alan  tüm müşterilerin yararlanabileceği kampanya, 30 Eylül 2010 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında, müşteri bazında transfer adet ve tutarında ise herhangi bir sınırlama olmayacak.</p>
<p>Yurt dışına gönderilecek havaleler için sektördeki, en geniş müşteri kitlesini kapsayan ve en uygun fiyatlı hizmet sunumlarından biri olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Şekerbank Şubeleri’nde hesap açtırmaları yeterli olacak.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/sekerbank%e2%80%99tan-%e2%80%9cyurt-disina-2-gonder-1-ode%e2%80%9d-kampanyasi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D öncüsü Panasonic ile artık her isteyen 3D kayıt yapabiliyor</title>
		<link>http://www.windovslive.com/3d-oncusu-panasonic-ile-artik-her-isteyen-3d-kayit-yapabiliyor/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/3d-oncusu-panasonic-ile-artik-her-isteyen-3d-kayit-yapabiliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windovslive.com/?p=12275</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic üç boyutlu kayıt yapabilme özelliğine sahip ilk değiştirilebilir lens ile 3D dünyasında iddiasını bir kez daha gösteriyor.
Panasonic, kameraların üç boyutlu görüntü kaydetmesine imkan tanıyan ve dünyanın ilk* değiştirilebilir dijital ikiz-lens sistemini tanıtmaktan gurur duyuyor. Panasonic Lumix Micro System** için üretilmiş değiştirilebilir lens ailesinin bu yeni üyesi, son derece yüksek kalitede üç boyutlu kayıt yapabilme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panasonic üç boyutlu kayıt yapabilme özelliğine sahip ilk değiştirilebilir lens ile 3D dünyasında iddiasını bir kez daha gösteriyor.</p>
<p>Panasonic, kameraların üç boyutlu görüntü kaydetmesine imkan tanıyan ve dünyanın ilk* değiştirilebilir dijital ikiz-lens sistemini tanıtmaktan gurur duyuyor. Panasonic Lumix Micro System** için üretilmiş değiştirilebilir lens ailesinin bu yeni üyesi, son derece yüksek kalitede üç boyutlu kayıt yapabilme olanağı sağlıyor. Panasonic, 3D teknolojisinin gittikçe popülerleşmesini göz önünde bulundurarak yeni geliştirdiği lensi bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi ve kullanıcılara üç boyutlu çekim yapma keyfi yaşatmayı planlıyor.</p>
<p>3D çağının ilk yılı olan 2010 içerisinde Panasonic, Roland Garros Tenis Turnuvasını 3D olarak yayınlamasının yanı sıra piyasaya sürdüğü Panasonic Viera 3D televizyonları ve 3D Blu-ray™ Disk Oynatıcı ile daha şimdiden teknolojiye öncülük etme görevini üstlenmiş durumda. Filmlerin ve spor müsabakalarının üç boyutlu izlenebilmesine rağmen bununla yetinmeyip üç boyutlu çekimler yapma keyfini yaşamak isteyen pek çok kullanıcının ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Bu lens sayesinde yüksek kalitede 3 boyutlu olarak yaptığınız çekimleri, Panasonic Viera 3D televizyonları ile evinizden izleyebiliyorsunuz.</p>
<p>Günümüze kadar, değiştirilebilir lens sistemli kameralarda üç boyutlu çekim yapmak için panorama sistemlerin veya iki lensli iki CCD’li kombinasyonların kullanılmaları gerekiyordu ve bu yöntemlerin hareketli nesneleri çekmekte zorlanması gibi birtakım kısıtlamaları bulunuyordu. Ayrıca kameraların özel olarak 3D çekmek için üretilmiş olması gerekiyordu.</p>
<p>Panasonic’in Lumix G Micro System için geliştirdiği bu lens, mercek yuvasına yerleştirilmiş sağ ve sol olarak çekim yapan iki lens ile elde edilen görüntüleri işleyerek üç boyutlu hale getiren iki optik sistemden oluşuyor. Panasonic’in optik ve görüntü işleme sistemleri alanlarındaki gelişmiş teknolojisi ve mercek çerçevesi tasarımı sayesinde yeni lens zarifliğinden ödün vermemiş.</p>
<p>Bu yeni kompakt 3D çekim yapabilen değiştirilebilir lensin kullanımı da çok rahat. Ayrıca üç boyutlu çekim için üretilmemiş normal kameralarda üç boyutlu çekim olanağı sağlıyor. Hareketli objeler için bile sağ ile sol görüntüler arası zaman farkı veya görüntüde bozulma olmaksızın çekim yapabiliyor. Üç boyutlu görüntüler, çok yakından çekilmiş olsa bile Panasonic Viera 3D televizyonlarda izlendiği takdirde gözleri yormuyor.</p>
<p>Panasonic kullanıcılara üç boyut mutluluğunu yaşatmak için sektöre öncülük ediyor. Ve yenilikçi 3D ürünlerini pek yakında Türkiye’de de sunmayı amaçlıyor.</p>
<p> *Uyumlu modeller açıklanacaktır.<br />
** Bu karşılaştırma, değiştirilebilir dijital lensler alanında ve 28 Temmuz 2010 tarihi itibariyledir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/3d-oncusu-panasonic-ile-artik-her-isteyen-3d-kayit-yapabiliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TurkNet’in yeni Fiber Hizmetler Ürün Müdürü Yunus Çelebiler oldu</title>
		<link>http://www.windovslive.com/turknet%e2%80%99in-yeni-fiber-hizmetler-urun-muduru-yunus-celebiler-oldu/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/turknet%e2%80%99in-yeni-fiber-hizmetler-urun-muduru-yunus-celebiler-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[turknet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windovslive.com/?p=12273</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin en büyük bağımsız yeni nesil telekom operatörü TurkNet, artan fiber optik kablo yatırımlarıyla birlikte, yeni Fiber Hizmetler Ürün Müdürü olarak Yunus Çelebiler’i atadı. 
Yaptığı yatırımlar ile sektörün en büyük bağımsız oyuncusu haline gelen TurkNet, şirket içi bir atama gerçekleştirerek Fiber Hizmetler Ürün Müdürlüğü görevine Yunus Çelebiler’i getirdi. Yunus Çelebiler yeni görevi kapsamında, firmanın 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye’nin en büyük bağımsız yeni nesil telekom operatörü TurkNet, artan fiber optik kablo yatırımlarıyla birlikte, yeni Fiber Hizmetler Ürün Müdürü olarak Yunus Çelebiler’i atadı. </p>
<p>Yaptığı yatırımlar ile sektörün en büyük bağımsız oyuncusu haline gelen TurkNet, şirket içi bir atama gerçekleştirerek Fiber Hizmetler Ürün Müdürlüğü görevine Yunus Çelebiler’i getirdi. Yunus Çelebiler yeni görevi kapsamında, firmanın 2007 yılından bu yana sürdürmekte olduğu fiber optik kablo altyapısının geliştirilmesinden ve genişletilmesinden sorumlu olacak.  </p>
<p>Yunus Çelebiler, yeni görevi hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: “TurkNet olarak İstanbul’u uçtan uca bağlayan bir fiber optik kablo altyapımızı kilometre bazında her geçen gün genişletiyoruz. Gerekli tüm geçiş hakkı izinlerini alarak Türkiye-Bulgaristan sınırını geçen fiber optik altyapımızın yurtdışına kadar erişmesi kendi yurtdışı internet çıkışımızı sağlıyor. Bundan sonraki hedefimiz hem İstanbul’daki fiber optik ağımızı genişletmek hem de Türkiye’nin diğer şehirlerinde fiber optik altyapımızı tesis etmek. Ayrıca şimdiye kadar kendi omurgamız için kullandığımız ve kurumsal müşterilerimize sunduğumuz fiber optik altyapımızı sitelere getirerek bireysel TurkNet fiber internet hizmetimizi de başlatacağız.”</p>
<p><strong>Yunus Çelebiler kimdir?</strong><br />
1974 Hollanda doğumlu Yunus Çelebiler, lise eğitimini Fransa’da tamamladı ve Stanford Üniversitesi Sembolik Sistemler (Bilgisayar Bilimleri ve Psikoloji) Bölümü’nde aldığı lisans eğitiminin ardından INSEAD’da MBA yaptı. Kariyerine ABD’nin California Eyaleti’ndeki Netscape Communications firmasında Arabirim Tasarımcısı olarak başlayan ve patentlerle sonuçlanan çalışmalar yapan Çelebiler ardından New York, Londra ve Paris’te faaliyet gösteren Scient Bilişim Danışmanlık Firması’na Proje Sorumlusu olarak transfer oldu. 2004 yılında Londra’daki Application Networks adlı finansal risk yönetimi yazılım firmasında JRisk Yazılım Çözümü’nden Sorumlu Ürün Müdürü olarak göreve başlayan Yunus Çelebiler, sonra ABD Boston’daki Fidelity Investments’ta Proje Yöneticisi ve arama motoru yazılım firması Endeca’da Ürün Müdürü olarak çalıştı. 2007 yılında Türkiye’ye gelen Yunus Çelebiler, ilk olarak araç takip ve filo yönetim çözümleri sunan SATKO Teknoloji firmasında Proje Yöneticiliği görevini üstlenerek firmanın reorganizasyon sürecini yönetti. 2008 yılı itibariyle Turk.Net portalını geliştirmek üzere Turk.Net Portalı Birim Müdürü olarak TurkNet ekibine katılan Çelebiler bu görevini de başarıyla tamamlayıp kurduğu bir ekibe devretti. Yunus Çelebiler son olarak TurkNet’in büyük bir yatırım yapmakta olduğu fiber optik kablo altyapısını geliştirme görevini üstlendi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/turknet%e2%80%99in-yeni-fiber-hizmetler-urun-muduru-yunus-celebiler-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yalın ADSL Vergisiz 8,13 TL Oldu ama Kimse BTK Kararından Memnun Değil</title>
		<link>http://www.windovslive.com/yalin-adsl-vergisiz-813-tl-oldu-ama-kimse-btk-kararindan-memnun-degil/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/yalin-adsl-vergisiz-813-tl-oldu-ama-kimse-btk-kararindan-memnun-degil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergün Dinçer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Geniş Bant İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:turk.internet.com://7ae6b697de48f5a16236ee7942d3bcd5</guid>
		<description><![CDATA[Telefon hattı olmaksızın ADSL almaya imkan veren tarife konusunda BTK verilen tekliflerin değerlendirme sürecini tammaladı ve fiyatları vergisiz toptan 8.13 TL olarak açıkladı. Rakam kullanıcıların ADSL hizmeti hariç verecekleri bir sabit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Telefon hattı olmaksızın ADSL almaya imkan veren tarife konusunda BTK verilen tekliflerin değerlendirme sürecini tammaladı ve fiyatları vergisiz toptan 8.13 TL olarak açıkladı. Rakam kullanıcıların ADSL hizmeti hariç verecekleri bir sabit ücret gibi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/yalin-adsl-vergisiz-813-tl-oldu-ama-kimse-btk-kararindan-memnun-degil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TurkNet&#8217;in yeni Fiber Hizmetler Ürün Müdürü Yunus Çelebiler oldu</title>
		<link>http://www.windovslive.com/turknetin-yeni-fiber-hizmetler-urun-muduru-yunus-celebiler-oldu/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/turknetin-yeni-fiber-hizmetler-urun-muduru-yunus-celebiler-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Geniş Bant İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:turk.internet.com://33cb9d5a0ece5059c002b43f8e117373</guid>
		<description><![CDATA[TurkNet, artan fiber optik kablo yatırımlarıyla birlikte, yeni Fiber Hizmetler Ürün Müdürü olarak Yunus Çelebiler'i atadı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[TurkNet, artan fiber optik kablo yatırımlarıyla birlikte, yeni Fiber Hizmetler Ürün Müdürü olarak Yunus Çelebiler'i atadı.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/turknetin-yeni-fiber-hizmetler-urun-muduru-yunus-celebiler-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yalın ADSL Vergisiz 8,13 TL Oldu ama Taraflar BTK Kararından Memnun Değil</title>
		<link>http://www.windovslive.com/yalin-adsl-vergisiz-813-tl-oldu-ama-taraflar-btk-kararindan-memnun-degil/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/yalin-adsl-vergisiz-813-tl-oldu-ama-taraflar-btk-kararindan-memnun-degil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergün Dinçer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Geniş Bant İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:turk.internet.com://0579008a8d1ce7c96a3266765be99285</guid>
		<description><![CDATA[Telefon hattı olmaksızın ADSL almaya imkan veren tarife konusunda BTK verilen tekliflerin değerlendirme sürecini tammaladı ve fiyatları vergisiz toptan 8.13 TL olarak açıkladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Telefon hattı olmaksızın ADSL almaya imkan veren tarife konusunda BTK verilen tekliflerin değerlendirme sürecini tammaladı ve fiyatları vergisiz toptan 8.13 TL olarak açıkladı.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/yalin-adsl-vergisiz-813-tl-oldu-ama-taraflar-btk-kararindan-memnun-degil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMO : Kişisel Verileri Mal Haline Dönüştürenler Hesap Versin !!</title>
		<link>http://www.windovslive.com/emo-kisisel-verileri-mal-haline-donusturenler-hesap-versin/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/emo-kisisel-verileri-mal-haline-donusturenler-hesap-versin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet / eDevlet]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:turk.internet.com://79a77b4fe30a1267cb000dc87a3f7357</guid>
		<description><![CDATA[EMO : "Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı "Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı", Nisan 2008 tarihinden bu yana TBMM Adalet Komisyonu'nda bekletilmektedir. Mevcut Anayasa kapsamında yapılabilecek düzenlemenin 2 yılı aşkın süredi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[EMO : "Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı "Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı", Nisan 2008 tarihinden bu yana TBMM Adalet Komisyonu'nda bekletilmektedir. Mevcut Anayasa kapsamında yapılabilecek düzenlemenin 2 yılı aşkın süredir gündeme alınmaması konuya ilişkin duyarlılığı göstermektedir. Referandumda "evet" oylarını artırma amacı ile pakete alındığı anlaşılan düzenlemenin temel hak ve özgürlükler kapsamında olduğunu düşünüldüğünde, referanduma sunulması bile başlı başına sakıncalar içermektedir. Kişisel verileri korumak için Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslağın kanunlaşmasına engel olan anlayışın, Anayasa değişikliği konusunda ne kadar samimi olduğu ortadadır. "]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/emo-kisisel-verileri-mal-haline-donusturenler-hesap-versin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahçeşehir Üniversitesi e-MBA Öğrencisi Banu Çakar Geleceğe Lider Ol Yarışmasında Finalde..</title>
		<link>http://www.windovslive.com/bahcesehir-universitesi-e-mba-ogrencisi-banu-cakar-gelecege-lider-ol-yarismasinda-finalde/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/bahcesehir-universitesi-e-mba-ogrencisi-banu-cakar-gelecege-lider-ol-yarismasinda-finalde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:turk.internet.com://06e229d696687d7db6c1c64eadc247a3</guid>
		<description><![CDATA[Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-MBA öğrencisi Banu Çakar Celal Aras Vakfı tarafından düzenlenen "Geleceğe Lider Ol" yarışmasında finale kaldı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-MBA öğrencisi Banu Çakar Celal Aras Vakfı tarafından düzenlenen "Geleceğe Lider Ol" yarışmasında finale kaldı.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/bahcesehir-universitesi-e-mba-ogrencisi-banu-cakar-gelecege-lider-ol-yarismasinda-finalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Street View&#8217;da Aklandı</title>
		<link>http://www.windovslive.com/google-street-viewda-aklandi/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/google-street-viewda-aklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çehreli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arama Motoru]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:turk.internet.com://9f3e930b2b35277ca35ae8eb8f876962</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere Bilgi Teknolojileri Komisyonu(ICO), hakkında soruşturma yürüttüğü Google'ı, veri tabanında "kayda değer bilgi bulunmadığı" için akladı. Ancak kurum, diğer ülkelerde halen devam etmekte olan soruşturmaları yakından takip e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[İngiltere Bilgi Teknolojileri Komisyonu(ICO), hakkında soruşturma yürüttüğü Google'ı, veri tabanında "kayda değer bilgi bulunmadığı" için akladı. Ancak kurum, diğer ülkelerde halen devam etmekte olan soruşturmaları yakından takip ettiğinin de mesajını verdi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/google-street-viewda-aklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
