<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windovslive.com &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.windovslive.com/category/teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windovslive.com</link>
	<description>windovslive.com vindowslive.com vindovslive.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 21:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Balkan Zirvesinde 9 ülke 9 başlıkta anlaştı, Antalya Deklarasyonu Yayınlandı</title>
		<link>http://www.windovslive.com/balkan-zirvesi%c2%92nde-9-ulke-9-baslikta-anlasti-antalya-deklarasyonu-yayinlandi/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/balkan-zirvesi%c2%92nde-9-ulke-9-baslikta-anlasti-antalya-deklarasyonu-yayinlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ortak bir geçmişten stratejik ortaklığa hedefiyle Antalyada düzenlenen Balkan zirvesinde 9 ülke 9 başlıkta anlaştı. Türkiyenin sivil havacılık alanında sekizinci bölgesel i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ortak bir geçmişten stratejik ortaklığa hedefiyle Antalyada düzenlenen Balkan zirvesinde 9 ülke 9 başlıkta anlaştı. Türkiyenin sivil havacılık alanında sekizinci bölgesel işbirliği projesi olan Balkan Ülkeleri Sivil Havacılık toplantısı sonrasında Antalya deklarasyonu yayınlandı.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/balkan-zirvesi%c2%92nde-9-ulke-9-baslikta-anlasti-antalya-deklarasyonu-yayinlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Dünya Robot Kupası Hazırlıkları Devam Ediyor</title>
		<link>http://www.windovslive.com/2011-dunya-robot-kupasi-hazirliklari-devam-ediyor/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/2011-dunya-robot-kupasi-hazirliklari-devam-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çehreli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[1997 yılında ortaya çıkan RoboCup, 2011'de 40 ülkeden yarışmacı ekiplerle geçtiğimiz yıllara göre çok daha çekişmeli geçeceğe benziyor. 2011, Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Zira, standart insansı robotlar arası futbol kar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1997 yılında ortaya çıkan RoboCup, 2011'de 40 ülkeden yarışmacı ekiplerle geçtiğimiz yıllara göre çok daha çekişmeli geçeceğe benziyor. 2011, Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Zira, standart insansı robotlar arası futbol karşılaşmasının da yer alacağı kupaya gelecek yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/2011-dunya-robot-kupasi-hazirliklari-devam-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Birliği El Bagajlarında Sıvı Taşınmasının Önünü Açıyor</title>
		<link>http://www.windovslive.com/avrupa-birligi-el-bagajlarinda-sivi-tasinmasinin-onunu-aciyor/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/avrupa-birligi-el-bagajlarinda-sivi-tasinmasinin-onunu-aciyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çagdas Aru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Birliği'nin sertifika verdiği güvenlik tarayıcılarını üreten Kromek firması dün bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada firmanın CEO'su Arnab Basu yeni nesil X-ışını teknolojisi sayesinde sıvı tehdit maddelerini sapta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Avrupa Birliği'nin sertifika verdiği güvenlik tarayıcılarını üreten Kromek firması dün bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada firmanın CEO'su Arnab Basu yeni nesil X-ışını teknolojisi sayesinde sıvı tehdit maddelerini saptayabilen bir cihaz tasarladıklarını ve cihazın kısa sürede pazardaki yerini alacağını duyurdu.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/avrupa-birligi-el-bagajlarinda-sivi-tasinmasinin-onunu-aciyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin, İlk Elektrikli Minibüsünü İTÜ Üretti</title>
		<link>http://www.windovslive.com/turkiyenin-ilk-elektrikli-minibusunu-itu-uretti/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/turkiyenin-ilk-elektrikli-minibusunu-itu-uretti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çehreli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İTÜ Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen elektrikli minibüs, 50 kw saatlik bataryalarla tam yüklü halde iken minimum 120 km yol gidebilecek ve maksimum 150 km/saat hıza erişecek şekilde tasarlandı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[İTÜ Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen elektrikli minibüs, 50 kw saatlik bataryalarla tam yüklü halde iken minimum 120 km yol gidebilecek ve maksimum 150 km/saat hıza erişecek şekilde tasarlandı.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/turkiyenin-ilk-elektrikli-minibusunu-itu-uretti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye ICAO Toplantısında Yeşil Havaalanı Projesini Anlattı</title>
		<link>http://www.windovslive.com/turkiye-icao-toplantisinda-yesil-havaalani-projesini-anlatti/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/turkiye-icao-toplantisinda-yesil-havaalani-projesini-anlatti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sivil Havacılık Genel Müdürü Dr. Ali Arıduru, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulunda diğer ülkelere de örnek olabilecek Yeşil Havaalanı, Open Sky Havaalanı, Engelsiz Havaalanı ve Ekonomik Havaalanı projelerini anl...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sivil Havacılık Genel Müdürü Dr. Ali Arıduru, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulunda diğer ülkelere de örnek olabilecek Yeşil Havaalanı, Open Sky Havaalanı, Engelsiz Havaalanı ve Ekonomik Havaalanı projelerini anlattı. Dünya havacılık sektörünün rotasının belirlendiği, 176 ülke temsilcisinin katıldığı dev buluşmada, 2050 yılına kadar karbondioksit emisyon miktarının her yıl yüzde 2 azaltılması da ele alındı.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/turkiye-icao-toplantisinda-yesil-havaalani-projesini-anlatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROCONTROLe Türkiyeden Başkan Yardımcısı</title>
		<link>http://www.windovslive.com/eurocontrol%c2%92e-turkiye%c2%92den-baskan-yardimcisi/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/eurocontrol%c2%92e-turkiye%c2%92den-baskan-yardimcisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sivil Havacılık Genel Müdürü Dr. Ali ARIDURU, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Yönetim Kurulu Üyeliğinden sonra şimdi de Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Avrupanın en önemli havacılık örgütlerin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sivil Havacılık Genel Müdürü Dr. Ali ARIDURU, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Yönetim Kurulu Üyeliğinden sonra şimdi de Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Avrupanın en önemli havacılık örgütlerinden biri olan Eurocontrolde alınan kararlarda Türkiyenin müdahale ve söz hakkı olacak.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/eurocontrol%c2%92e-turkiye%c2%92den-baskan-yardimcisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiyenin ilk Seyyar Cerrahi Hastanesi ve Mobil İlk Yardım İstasyonu hizmete giriyor</title>
		<link>http://www.windovslive.com/turkiye%c2%92nin-ilk-seyyar-cerrahi-hastanesi-ve-mobil-ilk-yardim-istasyonu-hizmete-giriyor/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/turkiye%c2%92nin-ilk-seyyar-cerrahi-hastanesi-ve-mobil-ilk-yardim-istasyonu-hizmete-giriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Gama Holding işbirliği ile Türkiyede ilk defa hayata geçirilen Seyyar Cerrahi Hastanesi ve Mobil İlk Yardım İstasyonu ile deprem, sel gibi doğal afetler ve olağanüstü durumlarda acil müdahaleler ge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Gama Holding işbirliği ile Türkiyede ilk defa hayata geçirilen Seyyar Cerrahi Hastanesi ve Mobil İlk Yardım İstasyonu ile deprem, sel gibi doğal afetler ve olağanüstü durumlarda acil müdahaleler gerçekleştirilecek.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/turkiye%c2%92nin-ilk-seyyar-cerrahi-hastanesi-ve-mobil-ilk-yardim-istasyonu-hizmete-giriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ali Tan Şerbetçi: Temizlik Robotu Pazarında Tahminlerimizin Ötesinde Bir Taleple Karşılaştık</title>
		<link>http://www.windovslive.com/ali-tan-serbetci-temizlik-robotu-pazarinda-tahminlerimizin-otesinde-bir-taleple-karsilastik/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/ali-tan-serbetci-temizlik-robotu-pazarinda-tahminlerimizin-otesinde-bir-taleple-karsilastik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çehreli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dünyada, halihazırda 5 milyon 800 bin adet robot bulunduğunu belirten Şerbetçi, bunların 7 milyon adetinin evlerde kullanıldığını kaydetti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dünyada, halihazırda 5 milyon 800 bin adet robot bulunduğunu belirten Şerbetçi, bunların 7 milyon adetinin evlerde kullanıldığını kaydetti.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/ali-tan-serbetci-temizlik-robotu-pazarinda-tahminlerimizin-otesinde-bir-taleple-karsilastik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ali Tan Şerbetçi: Ocak Ayında Girdiğimiz Temizlik Robotu Pazarında Tahminlerimizin Ötesinde Bir Taleple Karşılaştık</title>
		<link>http://www.windovslive.com/ali-tan-serbetci-ocak-ayinda-girdigimiz-temizlik-robotu-pazarinda-tahminlerimizin-otesinde-bir-taleple-karsilastik/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/ali-tan-serbetci-ocak-ayinda-girdigimiz-temizlik-robotu-pazarinda-tahminlerimizin-otesinde-bir-taleple-karsilastik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çehreli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dünyada, halihazırda 5 milyon 800 bin adet robot bulunduğunu belirten Şerbetçi, bunların 7 milyon adetinin evlerde kullanıldığını kaydetti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dünyada, halihazırda 5 milyon 800 bin adet robot bulunduğunu belirten Şerbetçi, bunların 7 milyon adetinin evlerde kullanıldığını kaydetti.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/ali-tan-serbetci-ocak-ayinda-girdigimiz-temizlik-robotu-pazarinda-tahminlerimizin-otesinde-bir-taleple-karsilastik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE WattStation-#8482;, Elektrikli Araçların Şarj Süresini Kayda Değer Oranda Azaltıyor</title>
		<link>http://www.windovslive.com/ge-wattstation-8482-elektrikli-araclarin-sarj-suresini-kayda-deger-oranda-azaltiyor/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/ge-wattstation-8482-elektrikli-araclarin-sarj-suresini-kayda-deger-oranda-azaltiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ünlü endüstriyel tasarımcı Yves Behar tarafından tasarlanan kullanımı kolay elektrikli araç şarjı GE WattStation-#8482;, araçların şarj süresini kayda değer oranda azaltıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ünlü endüstriyel tasarımcı Yves Behar tarafından tasarlanan kullanımı kolay elektrikli araç şarjı GE WattStation-#8482;, araçların şarj süresini kayda değer oranda azaltıyor.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/ge-wattstation-8482-elektrikli-araclarin-sarj-suresini-kayda-deger-oranda-azaltiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

