<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windovslive.com &#187; 3G &#8211; 4G Operatörleri</title>
	<atom:link href="http://www.windovslive.com/category/3g-4g-operatorleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windovslive.com</link>
	<description>windovslive.com vindowslive.com vindovslive.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 21:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vodafone Avustralya&#8217;da 3G Network Ortaklığından Çıkarken Hindistan&#8217;da ise Ortak Arayışında</title>
		<link>http://www.windovslive.com/vodafone-avustralyada-3g-network-ortakligindan-cikarken-hindistanda-ise-ortak-arayisinda/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/vodafone-avustralyada-3g-network-ortakligindan-cikarken-hindistanda-ise-ortak-arayisinda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çagdas Aru</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G - 4G Operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Grubu, Avustralya'da Telstra ile olan ortak network teşebbüsünden ayrılırken bir diğer ülkede yani Hindistan'daki operatörlerle ortak network temasları gerçekleştiriyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vodafone Grubu, Avustralya'da Telstra ile olan ortak network teşebbüsünden ayrılırken bir diğer ülkede yani Hindistan'daki operatörlerle ortak network temasları gerçekleştiriyor.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/vodafone-avustralyada-3g-network-ortakligindan-cikarken-hindistanda-ise-ortak-arayisinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaz Aylarında Mobil İnternet (3G) En Yoğun Ege Bölgesinde Kullanıldı</title>
		<link>http://www.windovslive.com/yaz-aylarinda-mobil-internet-3g-en-yogun-ege-bolgesinde-kullanildi/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/yaz-aylarinda-mobil-internet-3g-en-yogun-ege-bolgesinde-kullanildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çehreli</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G - 4G Operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Turkcell'in, paylaştığı bilgi notuna göre Ege 3G kullanımının zirveye ulaştığı bölge oldu. Yabancı ziyaretçilerin kullanımları göz önüne alındığında Haziran, temmuz ve Ağustos aylarında en çok veri alışverişi yapanlar, İn...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Turkcell'in, paylaştığı bilgi notuna göre Ege 3G kullanımının zirveye ulaştığı bölge oldu. Yabancı ziyaretçilerin kullanımları göz önüne alındığında Haziran, temmuz ve Ağustos aylarında en çok veri alışverişi yapanlar, İngiliz, Fransız ve Hollandalı turistler oldu.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/yaz-aylarinda-mobil-internet-3g-en-yogun-ege-bolgesinde-kullanildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenneth Tunnicliffe: LTE&#8217;de Spektrum ve Müşteri Talebi Belirleyici olacak</title>
		<link>http://www.windovslive.com/kenneth-tunnicliffe-ltede-spektrum-ve-musteri-talebi-belirleyici-olacak/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/kenneth-tunnicliffe-ltede-spektrum-ve-musteri-talebi-belirleyici-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çehreli</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G - 4G Operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Türkiye, 3.9 G olarak nitelendirilen LTE teknolojisini bu sabah Maslak'taki merkez binasında test etti. Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kenneth Tunnicliffe, spektrum konusunda gerekli adımların atılmasının bu teknolojin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vodafone Türkiye, 3.9 G olarak nitelendirilen LTE teknolojisini bu sabah Maslak'taki merkez binasında test etti. Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kenneth Tunnicliffe, spektrum konusunda gerekli adımların atılmasının bu teknolojinin Türkiye'ye gelmesinde önemli olduğunu söyledi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/kenneth-tunnicliffe-ltede-spektrum-ve-musteri-talebi-belirleyici-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone İtalya Önümüzdeki 3 Yılda 1,6 Milyar Dolarlık Kablosuz Genişbant Yatırımı Planlıyor</title>
		<link>http://www.windovslive.com/vodafone-italya-onumuzdeki-3-yilda-16-milyar-dolarlik-kablosuz-genisbant-yatirimi-planliyor/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/vodafone-italya-onumuzdeki-3-yilda-16-milyar-dolarlik-kablosuz-genisbant-yatirimi-planliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çagdas Aru</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G - 4G Operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Grubu önümüzdeki üç ila dört yıl içinde İtalya'da çok ciddi bir kablosuz network yatırımı yapmayı planladıklarını ve bu kapsamda 1,6 milyar Dolarlık bir bütçe ayırdıklarını açıkladı. Basına demeç veren Vodafone İt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vodafone Grubu önümüzdeki üç ila dört yıl içinde İtalya'da çok ciddi bir kablosuz network yatırımı yapmayı planladıklarını ve bu kapsamda 1,6 milyar Dolarlık bir bütçe ayırdıklarını açıkladı. Basına demeç veren Vodafone İtalya CEO'su Paulo Bertoluzzo yapılacak yatırım sayesinde firmanın sahip olduğu yüksek hızdaki kablosuz networkün geliştirileceğini ve böylece firmanın İtalya'daki kapsama gücünün zirve yapacağını açıkladı.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/vodafone-italya-onumuzdeki-3-yilda-16-milyar-dolarlik-kablosuz-genisbant-yatirimi-planliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verizon Limitsiz Mobil Data Kullanım Paketlerini 6 Ay İçerisinde Kaldıracak</title>
		<link>http://www.windovslive.com/verizon-limitsiz-mobil-data-kullanim-paketlerini-6-ay-icerisinde-kaldiracak/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/verizon-limitsiz-mobil-data-kullanim-paketlerini-6-ay-icerisinde-kaldiracak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çagdas Aru</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G - 4G Operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İnternet erişimi konusunda, bant genişliği ihtiyacı arttıkça ISS'lerin ve mobil geniş bant sunucularının sıkıntıları da artıyor. Özellikle de 4G'nin yaklaştığı bugünlerde. Bu konuda ülkemizde "adil kullanım" gibi sınırlar var. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[İnternet erişimi konusunda, bant genişliği ihtiyacı arttıkça ISS'lerin ve mobil geniş bant sunucularının sıkıntıları da artıyor. Özellikle de 4G'nin yaklaştığı bugünlerde. Bu konuda ülkemizde "adil kullanım" gibi sınırlar var. Dünya'da ise yavaş yavaş limitsiz kullanımlar kalkmaya başladı. İşte buna ait bir gelişmeyi bu haberimizde okuyabilirsiniz.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/verizon-limitsiz-mobil-data-kullanim-paketlerini-6-ay-icerisinde-kaldiracak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell ve Vodafone iPhone4 Satış Şartlarının Karşılaştırması</title>
		<link>http://www.windovslive.com/turkcell-ve-vodafone-iphone4-satis-sartlarinin-karsilastirmasi/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/turkcell-ve-vodafone-iphone4-satis-sartlarinin-karsilastirmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergün Dinçer</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G - 4G Operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bugün Türkiye içinde satılmaya başlanan iPhone4 için sunulan Vodafone ve Turkcell fiyatlarını ve şartlarını sizin için inceledik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bugün Türkiye içinde satılmaya başlanan iPhone4 için sunulan Vodafone ve Turkcell fiyatlarını ve şartlarını sizin için inceledik.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/turkcell-ve-vodafone-iphone4-satis-sartlarinin-karsilastirmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yarın Satışa Çıkacak iPhone4 için Turkcell Fiyatları da Belli Oldu</title>
		<link>http://www.windovslive.com/yarin-satisa-cikacak-iphone4-icin-turkcell-fiyatlari-da-belli-oldu/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/yarin-satisa-cikacak-iphone4-icin-turkcell-fiyatlari-da-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G - 4G Operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apple iPhone4 için beklenen gün geldi. Yarın sabah (24 Eylül 2010 Cuma) satışa sunulacak olan cihazın kontratlı ve kontratsız fiyatları belli oldu. Turkcell fiyatları konusunda açıklama yaptı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Apple iPhone4 için beklenen gün geldi. Yarın sabah (24 Eylül 2010 Cuma) satışa sunulacak olan cihazın kontratlı ve kontratsız fiyatları belli oldu. Turkcell fiyatları konusunda açıklama yaptı.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/yarin-satisa-cikacak-iphone4-icin-turkcell-fiyatlari-da-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM BlackPad ile Tablet  Piyasasına Giriyor</title>
		<link>http://www.windovslive.com/rim-blackpad-ile-tablet-piyasasina-giriyor/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/rim-blackpad-ile-tablet-piyasasina-giriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G - 4G Operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry'nin üreticisi RIM firmasının çok kısa bir süre içerisinde satışa sunulacağı belirtilen bir cihazla tablet  pazarına da adım atacağı bildiriliyor. BlackPad adıyla anılan tablet cihazın raflardaki yerini sene sonuna doğru al...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BlackBerry'nin üreticisi RIM firmasının çok kısa bir süre içerisinde satışa sunulacağı belirtilen bir cihazla tablet  pazarına da adım atacağı bildiriliyor. BlackPad adıyla anılan tablet cihazın raflardaki yerini sene sonuna doğru alması beklense de önümüzdeki hafta San Francisco'da düzenlenecek olan geliştiriciler konferansında cihazın tanıtılabileceği söyleniyor.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/rim-blackpad-ile-tablet-piyasasina-giriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint, Kişiye Özel Baz İstasyonu Uygulamasını Başlatıyor</title>
		<link>http://www.windovslive.com/sprint-kisiye-ozel-baz-istasyonu-uygulamasini-baslatiyor/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/sprint-kisiye-ozel-baz-istasyonu-uygulamasini-baslatiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çehreli</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G - 4G Operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Verizon Wireless'ın, "Coverage Extender" istasyonu 250 dolar, AT-T'nin 3G MicroCell'i ise 150 dolar bedelle kullanıcılara sunuluyor. Sprint yetkilileri, Airave çözümünün yaklaşık 5 bin metrekare genişliğinde bir alanı kapsayabildiğini ifa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Verizon Wireless'ın, "Coverage Extender" istasyonu 250 dolar, AT-T'nin 3G MicroCell'i ise 150 dolar bedelle kullanıcılara sunuluyor. Sprint yetkilileri, Airave çözümünün yaklaşık 5 bin metrekare genişliğinde bir alanı kapsayabildiğini ifade ediyorlar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/sprint-kisiye-ozel-baz-istasyonu-uygulamasini-baslatiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Kullanıcıları En Büyük Churn Riski Taşıyan Grup</title>
		<link>http://www.windovslive.com/smartphone-kullanicilari-en-buyuk-churn-riski-tasiyan-grup/</link>
		<comments>http://www.windovslive.com/smartphone-kullanicilari-en-buyuk-churn-riski-tasiyan-grup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turk.internet.com Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G - 4G Operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TiCOM-tr]]></category>
		<category><![CDATA[turk.internet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Cep telefonu kullanımında high-end grup yani en tepedeki kullanıcı segmenti olarak nitelenen Smartphone kullanıcıları, en iyi ses ve data kalitesini talep ediyorlar ve görünüşe göre churn riski en yüksek olan kesimi oluşturuyorlar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cep telefonu kullanımında high-end grup yani en tepedeki kullanıcı segmenti olarak nitelenen Smartphone kullanıcıları, en iyi ses ve data kalitesini talep ediyorlar ve görünüşe göre churn riski en yüksek olan kesimi oluşturuyorlar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windovslive.com/smartphone-kullanicilari-en-buyuk-churn-riski-tasiyan-grup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

